1、项目名称:新葡的京集团35222vip校内服务性用房服务商遴选项目
2、项目编号:0773-2241GZZC087
3、采购人:贵州印象贵大文化传播有限公司
4、采购代理机构名称:中金招标有限责任公司
5、采购方式:公开遴选
6、遴选公告发布日期:2022年12月06日
7、遴选日期:2022年12月19日
8、公告期限:2022年12月23日至2022年12月26日
9、遴选结果:
标段(门面号) | 中标服务商名称 | 报价:元/(月·标段) |
东校区中山园01号和02号 | 花溪区迪美沙龙美发店 | ¥5130 .00 |
东校区中山园03号 | 贵阳市南明区亲情图文打印社 | ¥2000 .00 |
东校区中山园04号和05号 | 花溪区焕然蛋糕面包店 | ¥5500 .00 |
东校区中山园06号和07号 | 贵阳花溪新惠美发艺店 | ¥3916.80 |
东校区中山园08号 | 花溪三百圆眼镜超市 | ¥3000 .00 |
东校区中山园09号和10号 | 贵州印彩广告有限公司 | ¥5760 .00 |
东校区中山园11号 | 贵州慧创高新技术开发有限责任公司 | ¥3200 .00 |
东校区中山园12号 | 赵长昆 | ¥4500.00 |
东校区中山园21号和22号 | 南明区羊城西饼桃园路店 | ¥10000 .00 |
东校区中山园23号 | 花溪区曹瀚宇水果店 | ¥4500 .00 |
东校区中山园30号至32号 | 贵安新区蜂鸟便利店 | ¥9000 .00 |
行政楼36号门店 | 任成华 | ¥2280 .00 |
行政楼37号门店 | 唐文华 | ¥1400.00 |
西校区西一区1-1和1-2 | 贵阳花溪璇儿美容美发店 | ¥5050 .00 |
西校区西一区3-1和3-2 | 贵州赵海宇眼镜经营部 | ¥3500 .00 |
西校区西一区3-3至3-6 | 贵州罗列大药房有限公司 | ¥4800 .00 |
西校区西一区4-1至4-3 | 贵阳黔蚩图文广告有限责任公司 | ¥4788 .00 |
西校区西一区4-4 | 花溪区安泰手机通讯器材经营部 | ¥1250 .00 |
西校区西一区4-5和4-6 | 花溪食在吃满意便利店 | ¥3800 .00 |
西校区西一区4-7和4-8 | 新蒲新区修点造型店 | ¥4180 .00 |
运动场107至111 | 怀化市新锐景宏文化发展有限公司 | ¥7800 .00 |
运动场112(加二楼210、211和212三间) | 无供应商参与遴选,作流标处理。 | |
运动场116至118 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | ¥15750 .00 |
运动场123 | 花溪区锦瀚水果店 | ¥9000 .00 |
西校区西一区8-8 | 贵安新区万福佳便利店 | ¥2300 .00 |
西校区西一区8-12 | 贵阳花溪动心眼镜超市 | ¥3200 .00 |
西校区西一区8-13和8-14 | 贵阳花溪芳芳图文店 | ¥3500 .00 |
西校区西一区8-15和8-16 | 永川区卓越理发店 | ¥3245.00 |
南校区45号门店 | 杭州米小君科技发展有限公司 | ¥2300 .00 |
南校区46号门店 | 张世忠 | ¥1890 .00 |
南校区47号门店 | 梁朝会 | ¥1800 .00 |
南校区48号门店 | 花溪优剪造型美发店 | ¥1800 .00 |
南校区49号门店 | 花溪区薄秀荷造型店 | ¥1700 .00 |
南校区50号门店 | 花溪校园图文广告店 | ¥1840 .00 |
南校区51号门店 | 张宏伟 | ¥1530 .00 |
南校区52号门店 | 廖鹏 | ¥2800 .00 |
南校区53号门店 | 贵阳花溪水琴副食店 | ¥1818 .00 |
南校区54号门店 | 贵阳花溪桃桃烧仙草饮品店 | ¥2950 .00 |
南校区55号门店 | 贵阳花溪锋锋杂货店 | ¥2700 .00 |
南校区56号门店 | 贵阳花溪学子羊城西饼店 | ¥1890 .00 |
南校区60号门店 | 贵阳花溪康利眼镜店 | ¥1500 .00 |
南校区61号门店 | 杨胜芝 | ¥2000 .00 |
南校区62号门店 | 贵阳花溪熙雯副食店 | ¥1540 .00 |
南校区63号门店 | 黄琴 | ¥1000.00 |
南校区64号门店 | 罗慧林 | ¥1800.00 |
10、采购人:贵州印象贵大文化传播有限公司
联系人:张老师
11、联系电话:0851-83856008
12、采购代理机构:中金招标有限责任公司
13、联系人:宋亚、马强
14、联系电话:0851-85259777